Loading...

Koła WH

Specyfikacja kół
WH2.6e 400/60-15.5, standardowa felga, 6 szpilek
WH2.6 400/60-15.5, felga wzmocniona RF, 6 szpilek
WH4.6 480/45-17, felga wzmocniona RF, 6 szpilek
WH3.6 500/50-17, felga wzmocniona RF, 6 szpilek
WH3.8 500/50-17, felga wzmocniona RF, 8 szpilek
WH5.6 400/55-22.5, felga wzmocniona RF, 6 szpilek
WH8.8 500/45-22.5, felga wzmocniona RF, 8 szpilek
WH6.8 550/45-22, felga wzmocniona RF, 8 szpilek
WH6.8V 550/45-22, felga wzmocniona RF, 8 szpilek, bieżnik opony na wzór traktora
WH7.8 600/50-22.5, felga wzmocniona RF, 8 szpilek
WH9.8V 600/40-22, felga wzmocniona RF, 8 szpilek, bieżnik opony na wzór traktora
WH7.10 600/50-22.5, felga wzmocniona RF, 10 szpilek
WH9.10 710/40-22.5, felga wzmocniona RF, 10 szpilek

Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Wyszukaj produkt