Maszyny leśne » Inne urzadzenia » Wózki i dźwigi » Oferta zbiorcza

Oferta zbiorcza wózków i dźwigów

Kran /dźwigi
Typ 470 510 650 680 700 840
Zasięg 4,70m 5,10m 6,50m 6,70m 7,00m 8,40m
Teleskop -- -- 1 Teleskop 1 Teleskop 1 Teleskop 2 Teleskop
Udźwig 31 kNm 39 kNm 39 kNm 46 kNm 62 kNm 62 kNm
Ca. udźwig przy wysięgu 4m (bez chwytaka i rotatora) 580kg 750kg 750kg 830kg 1.150kg 1.100kg
Moment skrętny 7 kNm 11 kNm 11 kNm 11 kNm 15 kNm 15 kNm
Promień skrętu 360 Grad 360 Grad 360 Grad 360 Grad 370 Grad 370 Grad
Ilość siłowników obrotu 2 4 4 4 4 4
Powierzchnia chwytna 0,18m2 0,18m2 0,18m2 0,22m2 0,25m2 0,25m2
Rotator 30kN 30kN 30kN 45kN 45kN 45kN
Zawór sterujący HC 5/7 XY HC 5/7 XY HC 6/8 XY HC 6/8 XY HC 6/8 XY HC 6/8 XY
Podpory hydr. -teleskopisch hydr. -teleskopisch hydr. -teleskopisch hydr. -teleskopisch hydr. -klappbar hydr. -klappbar
Ciśnienie robocze 180bar 180bar 180bar 180bar 180bar 180bar
Zalecana wydajność pompy 20-30 ltr./min 25-40 ltr./min 25-40 ltr./min 35-60 ltr./min 45-65 ltr./min 45-65 ltr./min
Ciężar całkowity 750kg 850kg 1.000kg 1.100kg 1.500kg 1.600kg
Cena (EUR) bez podstawy 5.990,00 6.590,00 8.190,00 9.590,00 14.990,00 16.990,00
Cena (EUR) z podstawą 7.290,00 7.990,00 9.590,00 10.990,00 16.990,00 18.990,00
Rückewagen / wózki
Typ 70 90 100 100-D 130-D 130-D / 4WD 140-D 140-D / 4WD
Ładowność 8.000 kg 9.000 kg 11.000 kg 11.000 kg 13.000 kg 13.000 kg 14.000 kg 14.000 kg
Ilość osi 60x60-6 70x70-6 70x70-6 70x70-6 80x80-8 80x80-8 90x90-8 90x90-8
Powierzchnia ładunkowa 1,8m2 2,10m2 2,3m2 2,4m2 2,7m2 2,7m2 2,9m2 2,9m2
Rama 160x 160x8 160x 160x8 200x 200x8 2x200x 100x8 2x200x 100x8 2x200x 100x8 2x250x 150x8 2x250x 150x8
Długość paki 3.400 mm 3.600 mm 3.700 mm 3.700 mm 3.700 mm 3.700 mm 3.950 mm 3.950 mm
Długość całkowita 5.330 mm 5.600 mm 5.960 mm 6.040 mm 6.040 mm 6.040 mm 6.040 mm 6.040 mm
Szerokość całkowita (standard) 1.920 mm 2.100 mm 2.180 mm 2.260 mm 2.460 mm 2.460 mm 2.460 mm 2.560 mm
Opony (standard) 11,5/ 80-11,3 400/ 60-15,5 400/ 60-15,5 400/ 60-15,5 500/ 50-17 500/ 55-17 500/ 55-17 500/ 45-22,5
Opony (standart) 11,5/ 80-11,3 400/ 60-15,5 400/ 60-15,5 400/ 60-15,5 500/ 50-17 500/ 55-17 500/ 55-17 500/ 45-22,5
Ilość siłowników skrętu 1 1 2 2 2 2 2 2
Promień skrętu ± 40 Grad ± 40 Grad ± 40 Grad ± 40 Grad ± 40 Grad ± 40 Grad ± 40 Grad ± 40 Grad
Ciężar własny (standard) 950kg 1.300kg 1.500kg 1.800kg 1.950kg 2.150kg 2.150kg 2.350kg
Ilość par kłonic (standard) 3 4 4 4 4 4 4 4
Cena (EUR) 5.700,00 7.000,00 9.500,00 10.000,00 12.000,00 20.000,00 14.000,00 24.000,00

Zawory sterujące, opony, ilość kłonic – dostosujemy do życzeń klienta

Wszystkie ceny netto

Zastrzegamy możliwość zmian

Wróć do spisu urządzeń