Maszyny leśne » Maszyny leśne » Wciągarki 3-punktowe » Oferta zbiorcza
| Model | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | 3,5t | 4,0t | 5,0t | 6,0t | 8,0t | |
| Maksymalny uciąg | kN | 35 | 40 | 50 | 50 | 80 |
| Szybkość | m/s. | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,70 | 0,70 |
| Długość liny (zalecana) | m | 9/70 | 9/70 | 10/70 | 11/80 | 13/100 |
| Długość liny (maksymalna) | m | 9/100 8/105 |
9/130 8/170 |
10/105 9/130 |
12/100 11/120 |
13/110 12/140 |
| Szerokość płyty | mm | 1.220 | 1.400 | 1.500 | 1.620 | 1.820 2.000 op. |
| Wysokość bez siatki ochronnej | mm | 1.200 | 1.230 | 1.430 | 1.620 | 1.620 |
| Wysokość z siatką ochronną | mm | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.300 | 2.500 |
| Masa własna | kg | 200 | 290 | 340 | 510 | 640 |
| Zalecana moc silnika | PS | 20-45 | 30-50 | 45-60 | 60-90 | 80-120 |
| Dolna rolka prowadząca | tak | tak | tak | tak | tak | |
| Hak holowniczy | tak | tak | tak | tak | tak | |
| Sterowanie elektryczno-hydrauliczne | tak | opcja | opcja | opcja | opcja | |
| Zdalne sterowanie bezprzewodowe | tak | opcja | opcja | opcja | opcja | |
| Wolny bieg | tak | opcja | opcja | tak | tak |
Proszę także zwrócić uwagę na dane techniczne zawarte w prospektach dotyczących lin, łańcuchów i urządzeń do zdalnego sterowania, ze względu na możliwość wprowadzania zmian technicznych oraz zmian cen.
Więcej zdjęć: