Maszyny leśne » Inne urzadzenia » Chwytaki i rotatory
| Chwytaki do drewna | powierzchnia | otwarcie w mm | cena € |
| Standartowe - TopGrip | |||
| TopGrip „S“ | 0,16m² | 900 | 699 € |
| TopGrip „M“ | 0,18m² | 1.000 | 799 € |
| TopGrip “L” | 0,22m² | 1.200 | 999 € |
| TopGrip „XL“ | 0,25m² | 1.400 | 1.199 € |
| Profesjonalne - Woodline | |||
| Model 210 | 0,210m² | 1.200 | 1.290 € |
| Model 210 S – wzmocniony | 0,210m² | 1.200 | 1.890 € |
| Model 265 | 0,265m² | 1.300 | 1.490 € |
| Model 265 S - wzmocniony | 0,265m² | 1.300 | 1.990 € |
| Model 285 z flanszą | 0,285m² | 1.560 | 1.990 € |
| Model 285 S - wzmocniony | 0,285m² | 1.600 | 2.690 € |
| Model 365 | 0,365m² | 1.780 | 2.890 € |
Profesjonalne
- PowerGrip (super
stabilne)
Do dużych forwarderów, skiderów i koparek |
|||
| Model 270 (189kg) | 0,28m² | 1.480 | 3.090 € |
| Model 330 (200kg) | 0,33m² | 1.480 | 3.190 € |
| Model 380 (210kg) | 0,38m² | 1.560 | 3.390 € |
| Model 425 (260kg | 0,42m² | 1.850 | 3.790 € |
| Model 500 (270kg) | 0,50m² | 1.850 | 3.890 € |
| Model 550 (420kg) | 0,55m² | 2.100 | 4.590 € |
| Wieksze na zamówienie | 1,50m² | 3.050 | telefon |
Dostarczamy chwytaki i rotatory do wszystkich znanych dzwigów (LOGLIFT, CRANAB etc.) i koparek (HIAB, ATLAS, PALFINGER etc.). Dostarczamy też cały asortyment wieszaków i zawiesi z hamulcem oraz specjalne mocowania do koparek (Kubota, Atlas etc.); jak również systemy szybkozłączy np. Lehnhoff etc.
| Rotatory „ bez końca„ | udźwig ca. kg |
moment obrotowy ca. | € / szt. |
| ER 10 | 1.000 | 450 (200) | 420 € |
| ER 30 | 3.000 | 800 (200) | 525 € |
| ER 45 (46) | 4.500 | 1.100 (200) | 650 € |
| ER 45 PF (46 PF) z flanszą | 4.500 | 1.100 (200) | 790 € |
| ER 55 | 5.500 | 1.100 (200) | 790 € |
| ER 60 PF z flanszą | 6.000 | 1.600 (200) | 1.190 € |
| ER 100-1 z flanszą | 10.000 | 2.200 (200) | 1.390 € |
| ER 100-2 z flanszą | 10.000 | 2.200 (200) | 1.450 € |
| ER 120 S z flanszą | 12.000 | 2.200 (200) | 1.690 € |
| ER 160 z flanszą | 16.000 | 3.500 (250) | 1.890 € |
| większe rotatory | do 30.000 | do 8.000 (250) | zapytanie |
| ER 170 do harvestera z flanszą | 17.000 | 3.500 (250) | zapytanie |
| Schlauchsatz klein für
TopGrip-Greifer Schlauchsatz groß für Power Grip-Greifer Rohrhülse lose Adapter Flansch |
45€ 65€ 60€ 120 € |
| Gruppe
Spezialgreifer
3-Finger od. Mehr-Finger-Greifer für Reisig, Grün etc., Kaminholzgreifer u. Zubehör (Rotorhaken, 2-Schalen-Greifer) |
![]() |
![]() |
![]() |
Reisiggreifer |
Greiffläche ca. |
Öffnungsweite ca. mm |
€ / Stck |
| TopGrip Modell 1 | 0,16m² | 900 | 1.290 € |
| TopGrip Modell 2 | 0,22m² | 1.300 | 1.490 € |
| TopGrip Modell 2 – 3 Zack | 0,25m² | 1.400 | 1.490 € |
| TopGrip Modell 3 | 0,25m² | 1.500 | 1.990 € |
| PowerGrip Modell 15 R4 | 0,15m² | 1.200 | 1.980 € |
| PowerGrip Modell 21 R4 | 0,21m² | 1.400 | 2.590 € |
| PowerGrip Modell 28 R3 | 0,28m² | 1.300 | Anfrage |
| PowerGrip Modell 25 R4 | 0,25m² | 1.310 | 2.790 € |
| PowerGrip Modell 28 R4 | 0,28m² | 1.420 | 2.990 € |
| PowerGrip Modell 38 R7 | 0,38m² | 1.550 | 3.990 € |
| Kaminholzgreifer (5 Zylindern/fünf Schaufel) | Inhalt (ltr.) |
Gewicht (kg) |
€ / Stck |
| PLR | 220 |
125 |
2.990 € |
| PLM | 250 |
150 |
3.490 € |
| PLF | 320 |
200 |
3.990 € |
| PXL | 500 |
350 |
Anfrage |
Topstar – Wechselsystem / ein Grundgerät zwei Zylinder |
|||
| Ausführung | Klein | Breite | Preis |
| Grundrahmen m. Zylinder | S | -- | € 690 |
| 2-Schalen | 140l | 60cm | € 200 |
| Dunggreifer | 160l | 70cm / 4Zi. | €200 |
| Ausführung | Mittel | -- | -- |
| Grundrahmen m. Zylinder | M | -- | € 690 |
| 2-Schalen | 200l | 60cm | € 350 |
| Dunggreifer | 250l | 90cm / 5Zi. | € 350 |
| Ausführung | Groß | -- | -- |
| Grundrahmen m. Zylinder | L | -- | € 990 |
| 2-Schalen | 300l | 70cm | € 550 |
| Dunggreifer | 350l | 90cm / 5Zi. | € 550 |
| Rotatorhaken m. Sicherheitshaken und Hülse | Haken | Anschluß | € / Stck |
| RH 30/50 f. R30 | 3to | 50 | 190 € |
| RH 50/59 f. R45 | 5to | 59 | 250 € |
| RH 50/69 f. R55 | 5to | 69 | 290 € |
Falls an Ihrem Fahrzeug nicht ausreichend hydraulische Kreisläufe (1 x dw für Greifer / 1 x dw für Rotator) zur Verfügung stehen oder preislisch sinnvoll nachgerüstet werden können, bieten wir Ihnen aus unserem Zubehörprogramm so-genannte elektrohydraulische Weichen an, so dass Sie –auch wenn nur ein Kreislauf vorhanden ist- trotzdem den Rotator nutzen können mit Joystick-Steuerung in der Fahrzeugkabine. Mehr Infos siehe Prospekte, beliebig ausbaubar.
| Elektrohydr. Weichen | Anzahl Ventile | Größe | Bedienung | € / Stck |
| Elektrohydraulische Einzelweiche | 1 | 40L | Joystick | 190€ |
| Elektrohydraulische Doppelweiche | 2 | 40L | Joystick | 455€ |
![]() |
Schutzspiralen für Hydraulikschläuche und Elektrokabel wärme- und kältebeständig von ca. –60 bis + 85Grad, resistent gegen Öl undLösungsmittel |
||
| Material | Durchmesser außen / mm | Farbe | |
| Polyathylen | 32 | gelb | 5,00€ |
| Polyathylen | 50 | gelb | 6,00€ |
| Polyathylen | 75 | gelb | 8,00€ |
|
Die gummibeschichteten Schlauchhalter eignen sich hervorragend zum schnellen Befestigen von Hydraulikschläuchen, Rohren etc. Die Oberfläche ist gummibeschichtet, dadurch belieben Schläuche etc. unbeschädigt. Der bieg- same Halter kann leicht überall montiert werden. Die Schlauchhalter sind lieferbar in: 5 x 22mm // 4 x 22mm + 1 x 13mm + 1x 10mm // 4 x 22mm |
|
bei engen Biegeradien. |
|
Der mechanische Spanner f. Bänder und Ketten als wertvolles Hilfsmittel für den Forstbetrieb. |
Techn. Daten sind annähernd
und unverbindlich // Die Preise gelten zuzügl. gesetzl. MwSt.